Tamanho do bebê semana a semana
Quanto ele mede e pesa em cada semana, da 3ª à 42ª — e, o que quase nenhuma tabela mostra, o quanto ele cresceu desde a semana passada.
Não sabe a semana? Descubra pela data da última menstruação.

Semana 20
Do tamanho de uma manga
25 cm da cabeça ao calcanhar · 300 g
O número pulou nesta semana? Até a 19ª semana o comprimento é medido da cabeça às nádegas, porque o bebê fica encolhido. Da 20ª em diante passa a ser da cabeça ao calcanhar. Por isso o número dá um salto no meio da gestação sem que nada de diferente tenha acontecido.
- Desde a semana passada
- +60 g+9,7 cm
- Do peso de nascer
- 8%
- Faltam
- 20 sem
O crescimento da 8ª à 42ª semana
Cada barra é o peso médio daquela semana. Toque para ver os números.
- 8
- 12
- 16
- 20
- 24
- 28
- 32
- 36
- 40
Estes números são uma média de referência para a semana — não são a medida do seu bebê. Quem mede é o ultrassom, e diferença para mais ou para menos é comum.
Tabela completa, semana a semana
| Semana | Comprimento | Peso | Comparação |
|---|---|---|---|
| 3 | 0,1mm | < 1mg | Semente de gergelim |
| 4 | 0,5mm | < 1mg | Semente de gergelim |
| 5 | 2mm | < 1mg | Semente de gergelim |
| 6 | 4mm | < 1g | Mirtilo |
| 7 | 1cm | < 1g | Mirtilo |
| 8 | 1,6cm | 1g | Azeitona |
| 9 | 2,3cm | 2g | Azeitona |
| 10 | 3,1cm | 4g | Limão |
| 11 | 4,1cm | 7g | Limão |
| 12 | 5,4cm | 14g | Limão |
| 13 | 7,4cm | 23g | Abacate |
| 14 | 8,7cm | 43g | Abacate |
| 15 | 10,1cm | 70g | Abacate |
| 16 | 11,6cm | 100g | Abacate |
| 17 | 13cm | 140g | Manga |
| 18 | 14,2cm | 190g | Manga |
| 19 | 15,3cm | 240g | Manga |
| 20 | 25cm | 300g | Manga |
| 21 | 26cm | 360g | Espiga de milho |
| 22 | 27cm | 430g | Espiga de milho |
| 23 | 29cm | 500g | Espiga de milho |
| 24 | 30cm | 600g | Espiga de milho |
| 25 | 32cm | 660g | Berinjela |
| 26 | 34cm | 760g | Berinjela |
| 27 | 36cm | 875g | Berinjela |
| 28 | 37cm | 1kg | Berinjela |
| 29 | 38cm | 1,2kg | Coco |
| 30 | 40cm | 1,3kg | Coco |
| 31 | 41cm | 1,5kg | Coco |
| 32 | 42cm | 1,7kg | Coco |
| 33 | 43cm | 1,9kg | Abacaxi |
| 34 | 45cm | 2,1kg | Abacaxi |
| 35 | 46cm | 2,4kg | Abacaxi |
| 36 | 47cm | 2,6kg | Abacaxi |
| 37 | 48cm | 2,9kg | Melancia |
| 38 | 49cm | 3,1kg | Melancia |
| 39 | 50cm | 3,3kg | Melancia |
| 40 | 50cm | 3,4kg | Melancia |
| 41 | 51cm | 3,6kg | Melancia |
| 42 | 51cm | 3,7kg | Melancia |
Até a 19ª semana o comprimento é da cabeça às nádegas; da 20ª em diante, da cabeça ao calcanhar.
Perguntas frequentes
- Qual o tamanho do bebê com 20 semanas?
- Na 20ª semana o bebê mede cerca de 25 cm da cabeça ao calcanhar e pesa em torno de 300 g — mais ou menos uma manga. É uma média de referência: o tamanho do seu bebê quem mede é o ultrassom.
- O bebê está pequeno para a idade gestacional?
- Esta página não responde isso, e nenhuma tabela responde. Diferença para mais ou para menos em relação à média é comum e, sozinha, não significa problema. Quem avalia é o obstetra, comparando as medidas do ultrassom com curvas de crescimento e olhando a evolução ao longo das semanas — não um número isolado.
- Por que o comprimento do bebê dá um salto na 20ª semana?
- Até a 19ª semana o comprimento é medido da cabeça às nádegas, porque o bebê fica encolhido. Da 20ª em diante passa a ser da cabeça ao calcanhar. Por isso o número dá um salto no meio da gestação sem que nada de diferente tenha acontecido.