
Calculadora grátis
Tamanho do bebê semana a semana

do tamanho deuma bananaO número pulou nesta semana? Até a 19ª semana o comprimento é medido da cabeça às nádegas, porque o bebê fica encolhido. Da 20ª em diante passa a ser da cabeça ao calcanhar. Por isso o número dá um salto no meio da gestação sem que nada de diferente tenha acontecido.
- Desde a semana passada
- +60 g+9,7 cm
- Do peso de nascer
- 8%
- Faltam
- 20 sem
O que está se desenvolvendo, o que muda no seu corpo e quais exames aparecem.
O crescimento da 8ª à 42ª semana
Cada barra é o peso médio daquela semana. Toque numa barra para ver os números.
Semanas de gestação embaixo. A altura das barras cresce em escala de raiz quadrada, para as primeiras semanas, de poucos gramas, aparecerem no desenho.
Estes números são uma média de referência para a semana — não são a medida do seu bebê. Quem mede é o ultrassom, e diferença para mais ou para menos é comum.
A tabela
Tabela completa, semana a semana
O comprimento, o peso e a comparação de tamanho de cada semana. Toque no número da semana para ler o que acontece nela.
1º trimestre
semanas 3 a 13| Semana | Compr.Comprimento | Peso | Comparação |
|---|---|---|---|
| 3 | 0,1 mm | < 1 mg | Semente de papoula |
| 4 | 0,5 mm | < 1 mg | Semente de chia |
| 5 | 2 mm | < 1 mg | Semente de gergelim |
| 6 | 4 mm | < 1 g | Lentilha |
| 7 | 1 cm | < 1 g | Mirtilo |
| 8 | 1,6 cm | 1 g | Feijão |
| 9 | 2,3 cm | 2 g | Azeitona |
| 10 | 3,1 cm | 4 g | Morango |
| 11 | 4,1 cm | 7 g | Figo |
| 12 | 5,4 cm | 14 g | Limão-taiti |
| 13 | 7,4 cm | 23 g | Limão-siciliano |
2º trimestre
semanas 14 a 27| Semana | Compr.Comprimento | Peso | Comparação |
|---|---|---|---|
| 14 | 8,7 cm | 43 g | Pêssego |
| 15 | 10,1 cm | 70 g | Maçã |
| 16 | 11,6 cm | 100 g | Abacate |
| 17 | 13 cm | 140 g | Pera |
| 18 | 14,2 cm | 190 g | Batata-doce |
| 19 | 15,3 cm | 240 g | Manga |
| 20 | 25 cm | 300 g | Banana |
| 21 | 26 cm | 360 g | Cenoura |
| 22 | 27 cm | 430 g | Mamão papaya |
| 23 | 29 cm | 500 g | Espiga de milho |
| 24 | 30 cm | 600 g | Cacho de uva |
| 25 | 32 cm | 660 g | Brócolis |
| 26 | 34 cm | 760 g | Alface |
| 27 | 36 cm | 875 g | Couve-flor |
3º trimestre
semanas 28 a 42| Semana | Compr.Comprimento | Peso | Comparação |
|---|---|---|---|
| 28 | 37 cm | 1 kg | Berinjela |
| 29 | 38 cm | 1,2 kg | Abóbora-cabotiá |
| 30 | 40 cm | 1,3 kg | Repolho |
| 31 | 41 cm | 1,5 kg | Coco |
| 32 | 42 cm | 1,7 kg | Graviola |
| 33 | 43 cm | 1,9 kg | Abacaxi |
| 34 | 45 cm | 2,1 kg | Melão |
| 35 | 46 cm | 2,4 kg | Mamão formosa |
| 36 | 47 cm | 2,6 kg | Penca de banana |
| 37 | 48 cm | 2,9 kg | Jaca pequena |
| 38 | 49 cm | 3,1 kg | Abóbora-moranga |
| 39 | 50 cm | 3,3 kg | Melancia pequena |
| 40 | 50 cm | 3,4 kg | Melancia |
| 41 | 51 cm | 3,6 kg | Melancia |
| 42 | 51 cm | 3,7 kg | Melancia |
Até a 19ª semana o comprimento é da cabeça às nádegas; da 20ª em diante, da cabeça ao calcanhar.
Perguntas
Perguntas frequentes
As dúvidas que mais aparecem sobre o tamanho do bebê.
Qual o tamanho do bebê com 20 semanas?
O bebê está pequeno para a idade gestacional?
Por que o comprimento do bebê dá um salto na 20ª semana?
Continue por aqui
Outras calculadoras
Fontes
- ACOG
- FEBRASGO
- NHS
- Mayo Clinic
- Manual de Pré-Natal (MS/Brasil)
Estes números são uma média de referência para a semana — não são a medida do seu bebê. Quem mede é o ultrassom, e diferença para mais ou para menos é comum.
Atualizado em 27 de julho de 2026. Como escrevemos o conteúdo
Semente de papoula
Semente de chia
Semente de gergelim
Lentilha
Mirtilo
Feijão
Azeitona
Morango
Figo
Limão-taiti
Limão-siciliano
Pêssego
Maçã
Abacate
Pera
Batata-doce
Manga
Banana
Cenoura
Mamão papaya
Espiga de milho
Cacho de uva
Brócolis
Alface
Couve-flor
Berinjela
Abóbora-cabotiá
Repolho
Coco
Graviola
Abacaxi
Melão
Mamão formosa
Penca de banana
Jaca pequena
Abóbora-moranga
Melancia pequena
Melancia


